…de Régionale, groupes A et B et de toutes les divisions départementales, prochaine journée le 23 mai :
Résultats complets :
14H30
1 ST DOULCHARD 1 28 ST MAUR 1 8
2 ST PREST 1 14 DREUX 1 22
3 GIEN 1 12 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 24
4 SANDILLON 1 20 TOURS APTN 2 16
J.2 23-mai 8H30 SAVIGNE SUR LATHAN
1 GIEN 1 SANDILLON 1
2 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 ST DOULCHARD 1
3 TOURS APTN 2 DREUX 1
4 ST MAUR 1 ST PREST 1
J.3 23-mai 14H30 SAVIGNE SUR LATHAN
1 SANDILLON 1 CHATEAUNEUF/LOIRE 1
2 GIEN 1 DREUX 1
3 TOURS APTN 2 ST MAUR 1
4 ST DOULCHARD 1 ST PREST 1
J.4 06-juin 8H30 GIEN
1 GIEN 1 TOURS APTN 2
2 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 ST PREST 1
3 SANDILLON 1 ST MAUR 1
4 ST DOULCHARD 1 DREUX 1
J.5 06-juin 14H30 GIEN
1 GIEN 1 ST DOULCHARD 1
2 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 TOURS APTN 2
3 SANDILLON 1 ST PREST 1
4 ST MAUR 1 DREUX 1
J.6 20-juin 8H30 ARGENTON
1 GIEN 1 ST MAUR 1
2 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 DREUX 1
3 SANDILLON 1 ST DOULCHARD 1
4 TOURS APTN 2 ST PREST 1
J.7 20-juin 14H30 ARGENTON
1 GIEN 1 ST PREST 1
2 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 ST MAUR 1
3 SANDILLON 1 DREUX 1
4 TOURS APTN 2 ST DOULCHARD 1
Pts Joués Vict Nul Déf Pour Contre Diff
1 ST DOULCHARD 1 3 1 1 28 8 20
2 DREUX 1 3 1 1 22 14 8
3 CHATEAUNEUF/LOIRE 1 3 1 1 24 12 12
4 SANDILLON 1 3 1 1 20 16 4
5 TOURS APTN 2 1 1 1 1 16 20 -4
6 ST PREST 1 1 1 1 1 14 22 -8
7 GIEN 1 1 1 1 1 12 24 -12
8 ST MAUR 1 1 1 1 1 8 28 -20
Résultats SDP18 :
CDCV D1A :
J.1 25-avr 14H30 CERBOIS
1 PLAIMPIED 2 16 MARMAGNE 1 20
2 VALLENAY 1 24 ARGENT 1 12
3 CBV 1 32 LA GUERCHE 2 4
4 ST DOULCHARD 2 20 CERBOIS 1 16
Place Clubs Points Joué Gagné Nul Perdu Forfait
Points
Pour
Points
Contre Différence
1 CBV 1 3 1 1 32 4 28
2 VALLENAY 1 3 1 1 24 12 12
3 ST DOULCHARD 2 3 1 1 20 16 4
4 MARMAGNE 1 3 1 1 20 16 4
5 PLAIMPIED 2 1 1 1 16 20 -4
6 CERBOIS 1 1 1 1 16 20 -4
7 ARGENT 1 1 1 1 12 24 -12
8 LA GUERCHE 2 1 1 1 4 32 -28
CDCV D3A :
J.1 25-avr 8H30 PB ESPRIT 2
1 ST DOULCHARD 3 30 CERBOIS 2 6
2 CULAN 1 14 ST AMAND 2 22
3 TORTERON 1 10 PB 2 26
4 LEVET 1 24 LA GUERCHE 2 12
Classement Général Divison 3 GA
Place Clubs Points Joué Gagné Nul Perdu Forfait
Points
Pour
Points
Contre Différence
1 ST DOULCHARD 3 3 1 1 30 6 24
2 PB 2 3 1 1 26 10 16
3 LEVET 1 3 1 1 24 12 12
4 ST AMAND 2 3 1 1 22 14 8
5 CULAN 1 1 1 1 14 22 -8
6 LA GUERCHE 2 1 1 1 12 24 -12
7 TORTERON 1 1 1 1 10 26 -16
8 CERBOIS 2 1 1 1 6 30 -24