…et 4 équipes de Saint-Doul’Pétanque sont inscrites :
Eugénie-Steven-Tatave ainsi que Ali-Lolo-Jimmy ont ne sont pas sortis des poules. Ont perdu après poules Piou-Manu-Jérôme et Isa-Cédric-Jean2x.
Dans le concours annexe de l’après-midi, défaite à la 2ème partie pour Ali-Lolo-Jimmy et à la 3ème partie pour Eugénie-Steven-Tatave.
Les 1/4 de final du National :
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | |
| BINDA SABRINA LODA GAUTHIER PAPILLON EVAN (N.H. ) | PROUX ALEXANDRA CHAUVEAU MICHAEL MASSICOT ALAIN (N.H. ) | – | |
| STEINBACH MALIKA HATTE STÉPHANE STEIMBACH JÉRÔME (N.H. ) | BELLOC LOUISE BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (N.H. ) | – | |
| WEBRE-FOURNIER SANDRA BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN (N.H. ) | AUBERT SOPHIE DEMUTH VINCENT WINSTERSHEIM STEVEN (N.H. ) | – | |
| MORICHON MARIE-AGNES PRUDHOMME ROMAIN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) | LAURET JOHANNA GAUTHIER YLAN DUCOUSSO DYLAN (N.H. ) | – |
Résultats des 1/8èmes :
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | CHAUMETTE MARIE DIZY FRANCKY DOMMART JÉROME (N.H. ) | STEINBACH MALIKA HATTE STÉPHANE STEIMBACH JÉRÔME (N.H. ) | – 13 |
| T.B | BINDA SABRINA LODA GAUTHIER PAPILLON EVAN (N.H. ) | JEAN-ZEPHIRIN WENDY BOTRE DOUNIA RONALD MAIGA CHOAÏB (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) | 13 – |
| T.C | LAURET JOHANNA GAUTHIER YLAN DUCOUSSO DYLAN (N.H. ) | NAVARRE JESSICA LEJEUNE YANN DIOT RICHARD (N.H. ) | 13 – |
| T.D | LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE AVRIL CHRISTOPHER (N.H. ) | BELLOC LOUISE BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (N.H. ) | – 13 |
| T.E | MORICHON MARIE-AGNES PRUDHOMME ROMAIN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) | BODENGHIEM OCÉANNE LAMEZEC YANN POIRET ANDRE (N.H. ) | 13 – |
| T.F | PROUX ALEXANDRA CHAUVEAU MICHAEL MASSICOT ALAIN (N.H. ) | BARIAT CHRISTINE CHAUVIN MICKAEL DELAVAULT THIERRY (0370071/A P TOURS NORD ) | 13 – |
| T.G | GUILLOT VANESSA GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | WEBRE-FOURNIER SANDRA BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN (N.H. ) | – 13 |
| T.H | AUBERT SOPHIE DEMUTH VINCENT WINSTERSHEIM STEVEN (N.H. ) | BRUNET VERONIQUE BAILLY CHRISTOPHE ADAM QUENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE ) | 13 – |

