Bonsoir, voici le tableau des concours auxquels vous pourrez participer en octobre et novembre dans les 2 départements Berrichons. Il y en a certainement d’autres dans l’Indre, alors téléchargez l’application « calendriers pétanque ». Me corriger si j’ai fait des erreurs ou des oublis. Merci et bonne soirée.
OCTOBRE | CHATEAUROUX/ISSOUDUN | ||||
SAM | 2 | NATIONAL DOU MIXTE COMITE | |||
ESPRIT 2 – Limité 320 équipes 9h00 | |||||
Concours B +50% après poules | |||||
DIM | 3 | Suite National A et B – 9h00 | |||
Challenge BEAUVAL + 50% 10H00 -DOU M | |||||
SAM | 9 | CHARLY – DOU | |||
COUPE DU CHER : SDP18-Marseilles les Aub. | |||||
DIM | 10 | CDC OPEN D2 et D4 | |||
MER | 13 | PB Esprit 2- DOU 55+ | |||
SAM | 16 | BY VIERZON – DOU | |||
DIM | 17 | CDC OPEN J7 | |||
JEU | 20 | DOU 55+ – limité 80 équipes 14h30 | |||
SAM | 23 | COUPE DU CHER (date butoir) | |||
DIM | 24 | CDC OPEN Dernière Journée | |||
JEU | 27 | ISSOUDUN 4 parties 55+ 32 équipes 14h30 | |||
SAM | 30 | BY VIERZON – Forges – TRI | |||
DIM | 31 | CDC OPEN Journée de clt | |||
NOVEMBRE | LUN | 1 | DOU Open – limité 80 équipes 14h30 | ||
SAM | 6 | BY VIERZON – Forges – TRI | |||
JEU | 3 | DOU 55+ – limité 80 équipes 14h30 | |||
JEU | 11 | Journée de la femme – Esprit2 – DOU | |||
SAM | 13 | MARMAGNE (CHATREIX) Poules A et B | |||
DIM | 14 | AG COMITE ST GERMAIN 9H00 | |||
SAM | 20 | BY VIERZON (Forges) – TRI | |||
SAM | 27 | LE MOULON Chall. TORRES 2H+1F | |||
DECEMBRE | |||||
SAM | 4 | BY VIERZON (Forges) – TRI | |||
SAM | 11 | P.B Esprit 2 – TRI |
Bonjour, nous avons reçu un mail en septembre nous signalant la modification de la date de l’AG du comité elle est ramenée au 14 novembre.
Je suis étonnée de voir que sur votre info elle est au 28/11/2021
Bonne journée
Vous avez raison elle se tiendra le 14 novembre. Je rectifie et merci pour la correction.